
Antal rådgivningar, antal startade företag vi har haft förmån att få rådgiva inför deras företagsstart.
År | Rådgivningar | Startade företag | Aktiebolag | Enskild firma | Övrigt* |
2022 | 568 | 196 | 94 | 99 | 3 |
2021 | 669 | 218 | 98 | 112 | 8 |
2020 | 882 | 201 | 93 | 96 | 12 |
2019 | 762 | 144 | 62 | 73 | 8 |
2018 | 600 | 147 | 63 | 76 | 8 |
2017 | 488 | 120 | 35 | 74 | 11 |
* Handelsbolag – Kommanditbolag – Ekonomisk förening